<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Prezerwatywy.org – antykoncepcja i prewencja przed HIV</title>
	<link>http://prezerwatywy.org</link>
	<description>Prezerwatywy dla mężczyzn oraz dla Kobiet - Suplementy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 13:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Prezerwatywy</title>
		<description><![CDATA[Prezerwatywy służą przede wszystkim do ochrony przed -Niechcianą ciążą -Zakażeniem wirusem Należy pamiętać ze prezerwatywa nie daje nam pewności co do tego czy mogło dojść do zakażenia bądź zapłodnienia. Po stosunku należy udać się do lekarza, jeśli mamy jakieś wątpliwości. Jeśli prezerwatywa pęknie &#8211; a stosowaliśmy ją z partnerem co do którego mamy zaufanie możemy [...]]]></description>
		<link>http://prezerwatywy.org/prezerwatywy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Początek HIV</title>
		<description><![CDATA[Filmik prezentuje początek HIV]]></description>
		<link>http://prezerwatywy.org/poczatek-hiv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leki antyretrowirusowe -HIV</title>
		<description><![CDATA[Leki antyretrowirusowe przede wszystkim mają na celu spowolnienie rozmnażania się wirusa HIV i opóźnienie stopnia zaawansowania tej choroby. Aktualnie w Polsce pod bezpłatną opieką objęta leczeniem jest 4545 chorujących na HIV w tym 136 dzieci. koszty utrzymania leczenia pojedynczego pacjenta to około 3,5-4 tyś zł na miesiąc. Corocznie do liczby chorych na HIV dołącza kolejne [...]]]></description>
		<link>http://prezerwatywy.org/leki-antyretrowirusowe-hiv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Światowy dzień walki z HIV-AIDS 1 grudzień 2010</title>
		<description><![CDATA[Przypominamy że światowy dzień wali z HIV oraz AIDS obchodzony jest dnia 1 grudnia zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów dotyczącego przeciwdziałaniu HIV/AIDS rząd przeprowadza kampanie multimedialne. Aktualnie w Polsce mamy 10 tyś osób które są nosicielami HIV informuje Państwowy instytut Higieny (PIH) ponad 20 tysięcy Polaków nie wie że są nosicielami. Polska od roku 2001 [...]]]></description>
		<link>http://prezerwatywy.org/swiatowy-dzien-walki-z-hiv-aids-1-grudzien-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Choroby weneryczne w Polsce</title>
		<description><![CDATA[Choroby weneryczne to codzienność dla lekarzy z Warszawy i nie tylko &#8211; Jak informuje portal Hiv.hiv.pl w samej Warszawie w jeden rok było około tysiąc zachorowań na różne choroby przenoszone drogą płciową. Często na pewno są przypadki iż pomimo stosowania prezerwatyw i tak dochodzi do przeniesienia. Samych przypadków Kiły stwierdzono w Polsce ponad 1000 przypadków [...]]]></description>
		<link>http://prezerwatywy.org/choroby-weneryczne-w-polsce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prezerwatywy.org</title>
		<description><![CDATA[Witryna prezerwatywy.org &#8211; powstała aby skutecznie dotrzeć do osób które zastanawiają się czy używać prezerwatyw. Nie chcemy mieszać się w sprawy kościoła nie szerzymy żadnych poglądów aborcyjnych, wręcz przeciwnie chcemy aby dzieci na świecie było jak najwięcej. Mamy również nadzieję że nasze niechciane dzieci które się rodzą będą miały nowych kochających  rodziców! Prezerwatywy.org powstały aby [...]]]></description>
		<link>http://prezerwatywy.org/prezerwatywy-org/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

